![]()

({
"id": 1039113010701,
"model": {
"id": 1039113,
"maker": {id: 1039}
},
"title": "トヨタ ウィッシュ グレード一覧"
})
グレード数 : 26
燃費 :
16.6
km/l
排気量 : 1797 cc
ミッション : CVT
駆動方式 : FF
事業者固有の郵便番号には対応していません。一般郵便番号にてご入力願います。
フロントグリルや、前後灯火類などのデザインを見直し、スポーティなイメージの強調が図られた。室内もガーニッシュの追加などで質感が高められている。またエンジンなどの改良により、燃費性能を改善。エンジン排気量や駆動方式にかかわらず、全モデルが新エコカー減税の対象となった(2012.4)
| 形式 | DBA-ZGE20G | 車両重量(kg) | 1,350 |
|---|---|---|---|
| ミッション(AT/MT/CVT) | CVT | 最低地上高(mm) | 150 |
| メーカー希望小売価格 | 185>万円 | 最小回転半径(m) | 5.3 |
| ドア数 | 5 | 色 | オレンジメタリック / グレーメタリック / サテンブルーマイカメタリック / シルバーメタリック / ブラッキッシュレッドマイカ / ブラック / ベージュメタリック / ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 駆動方式 | FF | ||
| 乗車人数 | 7 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,590 x 1,695 x 1,590 | 総排気量(cc) | 1,797 |
| ホイールベース(mm) | 2,750 | 10-15モード燃費(km/l) | 16.6 |
| 室内サイズ 全長×全幅×全高(mm) |
2,660 x 1,315 x 1,470 | 60kmh 定地走行燃費(km/l) | - |
| 備考 |
イダさん (愛知県)
見た目の形が好きなので、見積もりをお願いしてみました。
ナカオさん (鹿児島県)
ミニバンタイプで自分の想定金額との兼ね合いで考えて購入しました。
ノウノさん (千葉県)
販売価格とサービス
キムラさん (愛知県)
安全性能と走り
ニシウラさん (愛媛県)
オプションや値引きが気になります
ラッキーセブンさん (埼玉県)
家族で乗るので少し余裕を持って乗れるしライトも明るくて走りやすかった とりあえず試乗してみたよ
マエダさん (愛知県)
たまに多人数・大きな荷物等の利用があるので選択しました。
サタケさん (大阪府)
福祉車両
ワタナベさん (愛知県)
このクラスのミニバンでは一番燃費が良く経済的です。また、値引きが大きくエコカー補助金も適用になる(予算決定後)とのことで今がお買い得、200万円で買えます。安全装備も充実している。今まで乗っていたカローラワゴンからするとかなり良く感じます。
タカバヤシさん (東京都)
セダンやコンパクトでは、4人乗車すると息苦しい感じがする。少し余裕を持って乗車したいので、また、荷物なども座席に乗せれるため。
| 視界が良く、運転が楽だった。 | 52.8% | |
|---|---|---|
| 車内がとても静かだった。 | 41.7% | |
| 実物より大きなクルマに乗っている感じがした。 | 33.3% | |
| キビキビ走る感じがした。 | 30.6% | |
| 実物より小さいクルマに乗っている感じがした。 | 25% |
| ちょうど良い | 66.7% | |
|---|---|---|
| 日本車っぽい | 55.6% | |
| 時代に合っている | 50% | |
| 男向き | 38.9% | |
| 庶民派 | 36.1% |
| 型式 | DBA-ZGE20G |
|---|---|
| ミッション(AT/MT/CVT) | CVT |
| 新車時価格 | 1,850,000 |
| ドア数 | 5 |
| 駆動方式 | FF |
| 乗車定員 | 7 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 4,590 x 1,695 x 1,590 |
| ホイールベース(mm) | 2,750 |
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 2,660 x 1,315 x 1,470 |
| 車両重量(kg) | 1,350 |
| 最低地上高(mm) | 150 |
| 最小回転半径(m) | 5.3 |
| 色 | オレンジメタリック / グレーメタリック / サテンブルーマイカメタリック / シルバーメタリック / ブラッキッシュレッドマイカ / ブラック / ベージュメタリック / ホワイトパールクリスタルシャイン |
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量(cc) | 1,797 |
| エンジン型式 | 2ZR-FAE |
| 過給機・可変バルブ機構 | - / - |
| 環境対策エンジン | H17年基準☆☆☆☆ |
| 最高出力/回転数(ps/rpm) | 143/6,200 |
| 最大トルク/回転数(kg-m/rpm) | 17.6/4,000 |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | トーションビーム式 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| タイヤサイズ | 195/65R15 / 195/65R15 |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 燃料タンク容量(リットル) | 60.0 |
| 10-15モード燃費(km/l) | 16.6 |
| 備考 |
| 運転席エアバッグ | ○ |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | ○ |
| サイドエアバッグ | ○ |
| アンチロックブレーキ(ABS) | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ |
| トラクションコントロール | ○ |
| 車間距離レーダー | - |
| エアコン | - |
|---|---|
| オートエアコン | ○ |
| AM/FMラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| カーナビゲーション | - |
| カーテレビ | - |
| サンルーフ | △ |
|---|---|
| アルミホイール | ○ |
| フロントスポイラ- | - |
| リアスポイラ- | ○ |
| ディスチャージヘッドランプ | ○ |
| フォグランプ | ○ |
| リアフォグランプ | - |
| コーナーリングランプ | - |
| UVカットガラス | ○ |
| ルーフレール | - |
| パワーウィンドウ | ○ |
|---|---|
| パワーステアリング | ○ |
| キーレスエントリー | ○ |
| ステアリング右 | ○ |
| ステアリング左 | - |
| クルーズコントロール | - |
| 本革シート | - |
| 電動パワーシート | - |
| フルフラットシート | - |
| 分割可倒シート | - |
| リミテッドスリップデフ(LSD) | - |
|---|
|
グレード
|
乗車定員
|
燃費
|
排気量
|
最高出力
|
ミッション
|
駆動方式
|
運転席 エアバッグ |
助手席 エアバッグ |
サイド エアバッグ |
アンチロック ブレーキ(ABS) |
ブレーキ アシスト |
トラクション コントロール |
車間距離 レーダー |
エアコン
|
オート エアコン |
AM/FM ラジオ |
カセット
|
CD
|
MD
|
カーナビゲーション
|
カーテレビ
|
サン ルーフ |
アルミ ホイール |
フロント スポイラ |
リア スポイラ |
ディスチャージ ヘッドランプ |
フォグ ランプ |
リアフォグ ランプ |
コーナーリング ランプ |
UVカット ガラス |
ルーフ レール |
パワー ウィンドウ |
パワー ステアリング |
キーレス エントリー |
ステアリング右
|
ステアリング左
|
クルーズ コントロール |
本革 シート |
電動パワー シート |
フル フラット シート |
分割可倒 シート |
リミテッド スリップデフ(LSD) |
メーカー希望 小売価格 |
|---|
![]() ![]() |